AQUATAL wisdom series countertop electric home electric punisher drainer cleaner water punisher hot and cold sha water punisher
| Janar bayani | Mai Tsarkakewa na PT-1388 UF-I | Mai Tsarkakewa na PT-1388 UF-II | Mai Tsarkakewa na PT-1388 UF-III | Mai Tsarkakewa na PT-1388 RO-III |
| Fasahar Dumama da Sanyaya | Tanki Dumama & Sanyaya | Nan take dumama da sanyaya tanki | Dumama Nan Take & Sanyaya Kai Tsaye | Dumama Nan take & Sanyaya Kullum |
| Zaɓin launi | Azurfa. Fari. Baƙi. Shuɗi. Ja….. | Azurfa. Fari. Baƙi. Shuɗi. Ja….. | Azurfa. Fari. Baƙi. Shuɗi. Ja….. | Azurfa. Fari. Baƙi. Shuɗi. Ja….. |
| Wutar lantarki | (220-240V,50Hz)/ (115V,60Hz) | (220-240V,50Hz) | (220-240V,50Hz) | (220-240V,50Hz) |
| Ƙarfi | Jimilla 590W Dumama:500W Sanyaya:90W | Jimilla 2300W Dumama:500W Sanyaya:90W | Jimilla 2300W Dumama:500W Sanyaya:90W | Jimilla 2340 W Dumama:500W Sanyaya:90W |
| Ƙarfin tanki | Tankin sanyi na lita 2.5 (tankin sanyi na lita 1.5; tankin zafi na lita 1.0) | Tankin sanyi lita 1.5; Ruwan zafi wadata mara iyaka | Tankin sanyi lita 1.5; Ruwan zafi wadata mara iyaka | Tankin sanyi na lita 2.5; tankin zafi na lita 1.0) |
| Tsarin Tsarkakewa | Na 1: PAC- (Lakabi + Fiber ɗin Carbon) Na biyu: Matatar UF /Alkalin (UFMembrane+Carbon)/ Zaɓin Matatar Alkaline Na uku: Na'urar hana tsatsa ta UV ta LED | Na 1: PAC- (Lakabi + Fiber ɗin Carbon) Na biyu: Matatar UF /Alkalin (UFMembrane+Carbon)/ Zaɓin Matatar Alkaline Na uku: Na'urar hana tsatsa ta UV ta LED | Na 1: PAC- (Lakabi + Fiber ɗin Carbon) Na biyu: Matatar UF /Alkalin (UFMembrane+Carbon)/ Zaɓin Matatar Alkaline Na uku: Na'urar hana tsatsa ta UV ta LED | Na 1: PAC- (Lakabi + Fiber ɗin Carbon) Na biyu: RO Membrane Na uku: Na'urar hana tsatsa ta UV ta LED |
| Aikin Sanyaya | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ |
| Aikin Dumamawa | 5L/H ≥85℃ | 5L/H ≥85℃ | 4L/H ≥85℃ | |
| Girman Injin (D*H*W)mm | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) |
| Girman Kunshin (D*H*W)mm | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 447(D) * 419(H) * 212(W) |
| Injin NW (KGS) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Injin GW (KGS) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Ana lodawa ADADIN 20GP/40GP/40HQ | Kwamfutoci 500/1000/1300 | Kwamfutoci 500/1000/1300 | Kwamfutoci 500/1000/1300 | Kwamfutoci 500/1000/1300 |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi



















