FACTORY WHOLESALE SODA SANYI RUWAN RUWAN SANYI DA MAI KWASHIN RUWA MAI TSIRA DA RUWAN SODA RUWA.
| Ƙayyadaddun bayanai | |
| Samar da Ruwa | Hot, Sanyi, kyalkyali |
| Nau'in Inji | POU |
| Zafin ruwan zafi: | 85-90℃ |
| Zafin ruwan sanyi: | 3 ~ 10℃ |
| Mayar da zafin jiki: | 90-94℃ |
| Zazzage Ruwa Mai Haushi. | 3 ~ 10℃ |
| Fitowar ruwan zafi (L/H): | 8 l/h |
| Fitowar ruwan sanyi(L/H): | 5 l/h |
| Fitowar Ruwa mai kyalli | 3L/M |
| Tattara ruwa mai kyalli | 3.2 |
| Wutar tanki mai zafi: | 1.4l |
| Ƙarfin tanki mai sanyi: | 3.6l |
| Abun tanki mai zafi: | SUS304 |
| Kayayyakin tanki mai sanyi: | SUS304 |
| Tsarin UV: | Y/N na iya zaɓar |
| Amfanin wutar lantarki: | 0.72kw.h/24h |
| Wutar lantarki: | 220V ~ 50Hz / 115V ~ 60Hz |
| Ƙarfi: | 600W |
| Ƙarfin dumama: | 450W |
| Ƙarfin sanyi: | 90W |
| Girman tattarawa & iya ɗauka | |
| Girman samfur (L*D*H)(mm) | 325*449*445 |
| Girman Packing((L*D*H)(mm) | 340*465*470 |
| NW(s) | 18 |
| GW(s) | 20 |
| Ana saukewa (20GP/40GP/40HQ)/PCS | 340/700/875 |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana







