JARIDAR MASANA'ANTAR RUWAN ZAFI MAI SANYI DA SOSAI DA MAI YIN RUWA MAI WALKIYA INJIN RUWA MAI RUWAN SODA
| Ƙayyadewa | |
| Samar da Ruwa | Zafi, Sanyi, Mai Walƙiya |
| Nau'in Inji | POU |
| Zafin ruwan zafi: | 85-90℃ |
| Zafin ruwan sanyi: | 3~10℃ |
| Zafin sake tafasawa: | 90-94℃ |
| Zafin Ruwa Mai Walƙiya. | 3~10℃ |
| Fitar da ruwan zafi (L/H): | 8L/h |
| Fitowar ruwan sanyi (L/H): | 5L/h |
| Fitowar Ruwa Mai Walƙiya | 3L/M |
| Ruwan da ke walƙiya ya taru | 3.2 |
| Tankin zafi: | 1.4L |
| Ƙarfin tankin sanyi: | 3.6L |
| Kayan Tanki Mai Zafi: | SUS304 |
| Kayan Tanki Mai Sanyi: | SUS304 |
| Tsarin UV: | E/A'a Zan iya zaɓa |
| Amfani da wutar lantarki: | 0.72kw.h/24h |
| Wutar lantarki: | 220V ~ 50Hz/115V ~ 60Hz |
| Ƙarfi: | 600W |
| Ƙarfin dumama: | 450W |
| Ƙarfin sanyaya: | 90W |
| Girman marufi & iya ɗaukar nauyi | |
| Girman Samfuri(L*D*H)(mm) | 325*449*445 |
| Girman Marufi((L*D*H)(mm) | 340*465*470 |
| NW(s) | 18 |
| GW(s) | 20 |
| Ana lodawa (20GP/40GP/40HQ)/PCS | 340/700/875 |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi







