Mai Tsaftace Iska Mai Wayo na Gida na Ionization
| Sunan Samfura | PT-7410 |
| Ƙayyadewa | ● Launi: Fari ● Ƙarfi:62W ● Matsakaicin Hayaniya: 58dB / Mafi ƙarancin Hayaniya: 34dB ● CADR: 270 m³/h ● Nau'in Mota: Motar AC ● Yankin da ake da shi: 30 ㎡ |
| aiki | ● Matatar Carbon da aka kunna ● Zane mai hana ƙwayoyin cuta ● Matatar HEPA 11 ● Neg anion ● UV ● Nunin LED mai sauƙin sarrafawa panel ● Aikin kulle yara ● Mai ƙidayar lokaci tare da saitunan sa'o'i 1-8 ● Na'urar firikwensin ƙura mai ingancin iska ● Na'urar auna barbashi tana auna ingancin iska, alamar ingancin iska a cikin fitilu masu launuka uku ● Yanayin barci don aikin dare ● Saurin fanka: Ƙasa / Matsakaici / Babba ● Yanayin Hankali ● Alamar Sauya Matata ● Makullin ɗaukar kaya |
| Marufi | ● Akwatin Waje da Akwatin Ciki ● Girman Samfuri: 334 * 195 * 545mm ● YAWAN/CTN: guda 1 ● Akwatin kwali Girman: 394 * 257 * 605mm ● NW/GW: 6.2kg / 8.1kg |
| Lokacin jagoranci | Kwanaki 40 |
| Isarwa | Tashar jiragen ruwa ta FOB ta Shanghai |
| Matsakaicin kudin shiga (MOQ) | 40′GP |
| 40′HQ | Kwamfuta 960 |
| Farashi | USD63.0/kwamfuta don 40'HQ (TAFIN HEPA 11) |
| Farashin tacewa | USD 9.8 / yanki |
| Takardar Shaidar | CE,FCC,ROHS,ERP |
| Hanyar shiryawa | Jakunkunan filastik na samfurin + Akwatin launi + Akwatin kwali + Littafin Umarni |
| Rabo | ±2% Dangane da Ranar da aka ƙirga |
| An Tabbatar da Ƙimar | Inganci a cikin Watanni 3 |
| Sabis | Garanti na shekaru 2 |
| Sharuɗɗan Biyan Kuɗi | Ajiya ta T/T 30%, kashi 70% kafin jigilar kaya |
* Cikakkun bayanai cikin sauri
| Wurin Asali | Jiangsu, China |
| Sunan Alamar | Ruwa |
| Lambar Samfura | PT-7410 |
| Ƙarfin aiki (CFM) | 270 |
| Ƙarfi (W) | 62 |
| Wutar lantarki (V) | 220 |
| An bayar da sabis bayan tallace-tallace | Kayan gyara kyauta, Shigarwa a wurin, Dawowa da Sauyawa |
| Garanti | Shekara 1 |
| Nau'i | Matatar Hepa |
| Shigarwa | Mai ɗaukuwa |
| Takardar shaida | CB, ce, RoHS |
| Aikace-aikace | Otal, Gidaje |
| Tushen Wutar Lantarki | Wutar Lantarki, Wutar Lantarki |
* Marufi & Isarwa
| Raka'o'in Sayarwa | Abu ɗaya |
| Girman fakiti ɗaya | 39.4X25.7X60.5 cm |
| Jimlar nauyi guda ɗaya | 8.100 kg |
Lokacin Gabatarwa:
| Adadi (Raka'a) | 1 – 1 | >1 |
| An ƙiyasta Lokaci (kwanaki) | 15 | Za a yi shawarwari |
* Bayanin Samfurin
| Cikakken Bayani Kan Samfurin: | |
| Samfurin Abu | PT-7410 |
| Launi na Zabi | Fari, Shuɗi |
| Ƙarfi | 62W |
| Voltage/Mitar | 220V ~ 50/60Hz |
| Gudun Iska (CADR) | 270m3/H |
| Nau'in Mota | AC |
| Ion mara kyau | Kwamfuta 6,000,000/CM3 |
| Yankin da ya dace | 28m3 |
| Cikakken nauyi | 6.2KG |
| Cikakken nauyi | 8.1KG |
| Girman Samfuri | 334*19.5*545(mm) |
| Girman kwali | 394*257*605(mm) |
| Loda Kwantena | 20ft/457,40ftHQ/914 |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi










